Seguidores

CUADRICULAS EN 50 MHz

Cuadrículas trabajadas por EA8TJ en 6 m.

Cuadrículas trabajadas por EA8TJ en 6 m.
Tipo de propagación: Terrestre Modo: Todo modo
Desde el 20/07/2008 al 11/02/2013 Distancia > que: 0 Km.


DATOS PRIMER QSO
LOCATOR QSO Conf ESTACIÓN FECHA HORA LOCATOR DISTANCIA
FF99 1 0 LU5FF 25/11/2011 22:00 FF99QE 8066
FK90 2 0 9Y4VU 05/10/2011 18:50 FK90GH 5083
FN74 1 0 VE1YX 23/07/2011 16:43 FN74PJ 4587
GF49 1 0 PY3NZ 25/11/2011 22:15 GF49 +-7489
HI21 1 0 PY7ZZ 25/11/2011 22:14 HI21NX 4497
HM68 1 1 CU3EJ 12/07/2011 17:16 HM68JP 1510
HM76 2 0 CU1EZ 20/05/2009 20:40 HM76 +-1202
IK80 1 0 TZ6TR 16/03/2011 21:12 IK80EI 2412
IL18 46 5 EA8BAS 20/07/2008 18:15 IL18 +-45
IL28 8 2 EA8AAW 31/07/2008 13:42 IL28EC 94
IL38 2 2 AM8IL 25/07/2008 18:38 IL38CS 272
IM12 2 0 CT3HF 07/05/2009 17:26 IM12OP 478
IM20 1 0 CQ9U 26/07/2008 11:35 IM20BD 209
IM38 1 0 YO4RYU/MM 19/07/2010 18:43 IM38DH 1138
IM56 1 0 CS0RCL/P 05/06/2011 09:20 IM56MX 1192
IM57 2 0 CT1HZE 05/08/2008 08:46 IM57NH 1225
IM58 10 0 CT1WO 26/05/2009 17:02 IM58JS 1341
IM59 4 0 CT1FFU 03/05/2009 18:41 IM59JK 1404
IM63 1 0 CN8KD 20/05/2009 15:34 IM63NX 1111
IM66 8 2 EA7AFM 27/07/2008 11:42 IM66TS 1334
IM67 26 4 EA7AH 30/07/2008 12:01 IM67OD 1335
IM68 20 10 EA4EJR 27/07/2008 10:45 IM68KQ 1441
IM70 1 1 EB1FPF 20/05/2009 17:00 IM70DS 1081
IM75 2 1 EA9LS 29/06/2010 18:13 IM75OV 1386
IM76 15 6 EA7DUD 20/05/2009 15:58 IM76SR 1464
IM77 20 14 EB7COL 27/07/2008 10:24 IM77AG 1398
IM79 2 0 EB4DF 15/04/2010 21:16 IM79QQ 1668
IM85 1 1 EA9IB 28/07/2008 19:09 IM85MG 1494
IM86 6 3 EA7CU 27/07/2008 11:01 IM86SU 1619
IM87 10 3 EA7PW 31/07/2008 10:41 IM87CS 1580
IM88 3 2 EA4AYU 03/05/2009 18:43 IM88HX 1693
IM89 2 1 EA4BPX 08/08/2008 18:51 IM89AT 1718
IM97 5 2 EA7IWC/M 27/04/2010 19:09 IM97BH 1690
IM98 34 17 EA5GPQ 27/07/2008 11:48 IM98OJ 1835
IM99 24 8 EA5JK 27/07/2008 11:20 IM99TL 1932
IN50 2 0 CT1EAV 29/06/2010 18:02 IN50QR 1553
IN51 14 4 CT1WB 24/07/2008 11:27 IN51TJ 1628
IN52 22 11 EA1AEN 24/07/2008 10:25 IN52QB 1683
IN53 14 4 EH1WZ 16/08/2008 10:47 IN53VM 1843
IN60 4 1 CT1ESJ 20/05/2009 20:30 IN60KI 1587
IN61 1 0 CT1ANO 20/05/2009 16:58 IN61RE 1691
IN62 9 4 EA1CEZ 25/07/2008 19:09 IN62PO 1814
IN63 3 2 EA1AAA 24/07/2008 10:49 IN63HM 1874
IN69 1 0 EA2CAR/4 21/08/2008 12:33 IN69NR 2513
IN70 31 12 EA4HW 24/07/2008 11:00 IN70WO 1771
IN71 21 10 EA1CJ 16/08/2008 11:50 IN71SW 1863
IN72 8 3 EA1SB 20/05/2009 18:54 IN72FO 1867
IN73 27 20 EA1GAG 28/07/2008 19:16 IN73AN 1937
IN78 3 1 F8DBF 20/05/2009 15:24 IN78RI 2450
IN80 39 12 EA4AFP 24/07/2008 10:41 IN80KP 1833
IN81 2 1 EA4BFP/EA1 19/07/2010 19:59 IN81FI 1865
IN82 18 6 EA2DDG 26/05/2009 16:50 IN82XO 2051
IN83 10 4 EA1AAW 25/07/2008 17:48 IN83BK 2023
IN86 2 0 F/ON4IMM 08/08/2008 19:05 IN86UX 2412
IN88 2 0 F6EOQ 30/05/2010 10:08 IN88GT 2534
IN89 1 0 MU0GSY 07/08/2008 12:39 IN89RL 2632
IN90 3 3 EA5CXL 27/07/2008 10:43 IN90XA 1990
IN91 5 2 EA2AGZ 25/07/2008 19:01 IN91DV 2015
IN92 13 3 EA2OK 20/05/2009 17:49 IN92TD 2115
IN94 9 4 F6HLG 20/05/2009 15:33 IN94SS 2313
IN95 3 0 F1VJQ 21/08/2008 10:25 IN95OL 2354
IN96 2 0 F8BON 21/08/2008 13:47 IN96CV 2427
IO50 1 0 DH9WE 19/07/2010 20:17 IO50TJ 2545
IO71 1 0 MW0CXH 21/08/2008 14:03 IO71VQ 2789
IO81 3 0 G0LGS 08/08/2008 19:00 IO81WV 2877
IO90 2 0 G4CZP 08/08/2008 18:50 IO90KQ 2800
IO91 3 0 M5BXB 08/08/2008 18:58 IO91XR 2938
IO92 1 0 M0VPE 08/08/2008 19:08 IO92OA 2937
JG88 1 0 V5/DK6XZ 26/03/2012 20:10 JG88 +-6612
JM08 2 0 EA5GVZ 28/05/2009 20:30 JM08BU 1929
JM19 14 6 AO6SA 27/07/2008 11:47 JM19IO 2163
JM29 1 1 EA6QY 24/05/2009 17:28 JM29DV 2298
JM78 1 0 IT9TYR 30/05/2011 09:41 JM78QF 3143
JN00 8 1 EA3DBJ 20/05/2009 18:53 JN00IR 2087
JN01 26 8 EA3AVQ 27/07/2008 10:49 JN01NE 2146
JN02 1 0 C31CT 29/07/2008 15:06 JN02SK 2257
JN03 3 0 F5QT 21/08/2008 12:31 JN03FT 2290
JN06 1 0 F1BQM 21/08/2008 12:35 JN06UB 2534
JN07 2 0 F8CHM 25/07/2008 17:47 JN07IG 2579
JN08 2 2 F5CT 21/08/2008 12:45 JN08KI 2678
JN11 21 6 EA3TI 15/08/2008 17:38 JN11JT 2299
JN12 1 0 EA3RP 31/05/2011 18:39 JN12CC 2278
JN13 2 0 F6GPT 30/05/2010 10:08 JN13UK 2465
JN19 1 0 F1DLZ 02/07/2011 10:46 JN19FH 2835
JN29 1 0 LX1FX 02/07/2011 09:54 JN29WT 3046
JN35 2 0 IW1AZJ 02/07/2011 09:52 JN35UB 2829
JN36 3 0 HB9MCZ 20/05/2009 16:59 JN36KK 2863
JN37 1 1 HB9TQL 21/08/2008 12:37 JN37UM 2986
JN38 2 1 F8ZW 20/05/2009 18:55 JN38SP 3053
JN39 3 1 DC8RA 24/07/2008 10:38 JN39LH 3067
JN45 6 3 IZ4FUA 27/07/2008 10:19 JN45WA 2973
JN47 3 0 OE9ICI 19/07/2010 20:16 JN47VN 3116
JN48 4 2 DJ1OB 21/08/2008 09:50 JN48OM 3141
JN52 1 0 I0SNY 15/08/2008 17:48 JN52 +-2932
JN54 1 0 IK4ISR 26/08/2012 10:45 JN54RQ 3062
JN55 1 0 IZ2FOS 20/05/2011 13:50 JN55FK 3035
JN56 1 0 DL5MFS 03/06/2011 18:59 JN56 +-3134
JN58 3 2 DL2MIJ 21/08/2008 12:28 JN58DI 3196
JN59 1 0 DK2RJ 21/08/2008 12:30 JN59 +-3315
JN64 1 0 I4AVG 17/06/2011 11:22 JN64AM 3098
JN65 1 1 S57RR 30/04/2009 18:52 JN65UM 3264
JN66 2 1 IW0GPN/IV3 29/07/2008 15:01 JN66IE 3228
JN67 2 0 DL3LFA 20/05/2011 14:25 JN67LU 3334
JN68 1 0 DC1RJJ 20/05/2011 13:54 JN68NU 3401
JN72 1 0 IZ6BXV 20/05/2011 13:14 JN72CL 3172
JN73 1 0 9A2ZH 21/08/2008 09:58 JN73RW 3323
JN75 5 2 S54T 31/07/2008 11:06 JN75EW 3331
JN76 9 2 S56P 31/07/2008 11:11 JN76PO 3426
JN77 2 0 OE6LHG 20/05/2011 14:00 JN77JF 3422
JN78 2 0 OE5MPL 28/05/2009 18:57 JN78CJ 3444
JN79 3 0 OK1AVV 20/05/2011 14:26 JN79FR 3534
JN80 1 0 DF3IY 02/07/2011 10:17 JN80 +-3337
JN81 1 0 IZ7EUH 24/05/2010 20:03 JN81GD 3313
JN83 2 2 9A6R 15/08/2008 17:32 JN83FM 3383
JN85 6 4 9A1CCY 28/05/2009 18:53 JN85OO 3518
JN88 1 1 OE1KYA 25/05/2010 15:23 JN88FD 3579
JN89 2 0 OK2EW 20/05/2011 15:08 JN89DE 3620
JN92 2 0 4O3A 12/06/2010 11:28 JN92HJ 3515
JN94 1 0 9A6PJZ 15/06/2009 17:28 JN94KV 3614
JN95 3 1 9A1KDE 16/07/2009 16:33 JN95FQ 3612
JN96 2 2 HA5JI 23/05/2010 18:21 JN96BX 3640
JN98 1 0 OM7JM 02/07/2011 10:47 JN98SL 3802
JN99 3 0 OK2GM 24/06/2012 16:14 JN99GM 3779
JO01 1 1 G4ZFJ 08/08/2008 18:59 JO01HO 2953
JO02 1 0 M3VCP 08/08/2008 18:53 JO02PP 3073
JO10 4 1 F2YT 21/08/2008 11:07 JO10GK 2933
JO20 4 2 PA2M/P 09/08/2008 19:46 JO20XS 3124
JO21 2 0 PA0FRE 24/07/2008 11:11 JO21FW 3146
JO22 3 1 PA5WT 08/08/2008 19:14 JO22HG 3182
JO30 2 0 DJ6SN 21/08/2008 09:57 JO30BU 3139
JO31 2 0 ON7TZ 03/06/2011 18:57 JO31KH 3212
JO32 3 3 PA3DNA 26/05/2009 17:18 JO32BL 3268
JO35 1 0 DK4TG 19/07/2010 20:21 JO35LB 3515
JO40 2 0 DL8DAU 28/05/2009 19:51 JO40ME 3245
JO41 4 1 DK1PZ 20/05/2011 14:22 JO41TH 3355
JO43 3 0 DK6BT 19/07/2010 20:06 JO43HA 3429
JO44 2 0 DL3LE 19/07/2010 20:09 JO44UG 3576
JO45 1 0 OZ3K 27/05/2011 09:38 JO45TL 3666
JO51 1 0 DG0PA 02/07/2011 10:29 JO51SA 3441
JO55 1 0 OZ2PBS 19/07/2010 20:12 JO55XB 3743
JO57 1 0 OZ6ABA 19/06/2009 18:37 JO57DJ 3845
JO58 1 0 DJ2NR 19/07/2010 20:17 JO58VE 3970
JO59 1 0 LA5YJ 24/07/2008 10:00 JO59RB 4025
JO60 1 1 OL80OK 25/05/2010 15:19 JO60JA 3450
JO61 1 0 DM4KL 19/07/2010 20:12 JO61VE 3580
JO62 3 2 DL7ARM 19/07/2010 20:18 JO62RJ 3637
JO64 1 0 OZ4B 02/07/2011 10:33 JO64 +-3758
JO65 2 0 SM7FJE 19/07/2010 20:17 JO65ML 3825
JO66 2 0 OZ2KEC 02/07/2011 09:54 JO66DC 3835
JO72 3 0 DD3SP 26/05/2009 18:19 JO72EN 3699
JO73 1 1 DH8BQA 19/07/2010 20:11 JO73CE 3730
JO80 1 0 SP6FUN/P 24/07/2008 10:12 JO80FX 3727
JO91 1 0 SP7TEE 19/06/2009 18:40 JO91QR 3944
JP60 1 0 LB7Q 24/07/2008 09:40 JP60ED 4148
KN00 1 0 SX0A 01/07/2011 19:02 KN00PL 3688
KN02 1 0 YU8/S56M 06/08/2008 10:09 KN02NO 3720
KN04 2 0 YU1EU 28/05/2009 19:13 KN04DU 3719
KN05 1 0 YU7RF 12/06/2010 12:19 KN05PC 3803
KN06 1 0 HG8QU 28/05/2009 19:00 KN06NQ 3843
KN07 1 1 HA0DU 28/05/2009 19:15 KN07VP 3925
KN13 2 1 YU1ACR 20/05/2009 15:51 KN13DV 3845
KO02 1 0 SP5CCC 02/07/2011 09:56 KO02OH 4085
KO10 1 0 SP7QJF 21/05/2011 16:25 KO10FQ 4091
KO11 2 0 SP8AWL 21/05/2009 17:24 KO11GG 4121
KO12 1 0 SP8NCJ 01/06/2011 13:36 KO12NA 4191
LL56 1 1 A92GR 18/05/2011 17:04 LL56HF 6550
166 794 258
MÁXIMA DISTANCIA: 8066 Km. con LU5FF en FF99QE el 25/11/2011 a las 22:00