Seguidores

LOCATOR EME

Cuadrículas trabajadas por EA8TJ en 2 m.

Cuadrículas trabajadas por EA8TJ en 2 m.
Tipo de propagación: EME Modo: Todo modo
Desde el 01/01/1900 al 30/07/2018 Distancia > que: 0 Km.


DATOS PRIMER QSO
LOCATOR QSO Conf ESTACIÓN FECHA HORA LOCATOR DISTANCIA
AH16 1 1 FW5JJ 11/12/2014 10:10 AH16VS 17314
BH52 1 1 TX7EME 08/09/2015 12:45 BH52CM 15103
BP40 1 0 W1AW/KL7 22/06/2014 13:12 BP40IQ 9293
CM87 2 0 W6YX 09/08/2015 09:55 CM87 +-9415
CM97 1 1 K6EME 15/08/2014 09:52 CM97MP 9257
CN85 2 1 AH6LE 08/03/2014 23:15 CN85NG 8957
CN87 3 3 N7NW 07/06/2013 15:20 CN87QF 8828
CN89 1 0 VA7SW 28/02/2014 15:43 CN89MF 8736
DL81 1 1 XE2AT 14/02/2014 00:50 DL81UV 8475
DM04 2 0 KK6FAH 10/01/2015 09:37 DM04 +-9279
DM06 3 1 W6BBS 16/06/2013 20:24 DM06BW 9215
DM07 4 0 K6MYC 26/08/2013 07:13 DM07DB 9195
DM33 1 0 K1MEA 25/04/2014 13:46 DM33TP 8793
DM42 1 0 WA7XX 06/05/2016 16:18 DM42MJ 8738
DM43 1 1 AA7A 12/04/2014 01:39 DM43BO 8754
DM61 1 1 K5LA 29/08/2015 02:53 DM61TV 8372
DM65 1 1 AI5I 25/10/2015 23:55 DM65 +-8256
DM69 2 2 N0KE 06/06/2013 14:50 DM69EM 8132
DN07 1 1 W7IUV 29/07/2011 13:18 DN07DG 8638
DN13 1 1 K7MAC 12/11/2013 23:20 DN13SN 8605
DN17 2 2 W1AW/7 05/03/2014 20:21 DN17NT 8419
DN27 1 0 W7GJ 16/11/2013 01:20 DN27UB 8281
DN40 1 1 WI7P 08/03/2014 23:36 DN40ER 8387
DN44 1 1 KB7Q 28/05/2017 19:14 DN44 +-8163
DN45 1 1 KB7Q 05/09/2015 09:17 DN45LP 8119
EK44 1 1 TD9FYC 25/02/2018 01:19 EK44SB 7714
EK57 1 1 V31EME 04/12/2017 01:23 EK57VM 7335
EL29 1 1 N5TM 23/01/2015 19:53 EL29DS 7524
EL96 5 5 N8PR 31/05/2013 08:54 EL96VA 6224
EL98 3 2 NC2V 18/09/2013 00:43 EL98 +-6212
EL99 1 1 W4RBO 06/03/2014 21:37 EL99KF 6206
EM00 1 0 K5DOG 25/03/2015 19:10 EM00WH 7719
EM10 1 0 NR5M 24/01/2015 21:44 EM10WD 7547
EM12 1 1 K5FR 10/09/2015 14:40 EM12 +-7528
EM15 2 1 K5DNL 14/06/2013 19:29 EM15LJ 7426
EM20 1 0 AA5IT 07/01/2017 23:44 EM20VD 7374
EM22 1 0 W5NE 26/01/2015 21:41 EM22 +-7351
EM23 2 2 W5UN 14/06/2013 21:56 EM23MG 7324
EM25 1 0 K0CIY 13/07/2013 19:50 EM25 +-7243
EM28 1 1 KC3OL 06/08/2015 11:09 EM28 +-7143
EM29 2 2 N0IRS 08/09/2015 12:39 EM29SE 7080
EM31 4 1 K5QE 17/07/2011 06:35 EM31CJ 7291
EM40 1 1 W5ADD 02/02/2017 21:46 EM40WL 6992
EM45 2 2 W5ZN 24/05/2014 13:55 EM45 +-6898
EM48 1 1 K0TPP 03/05/2016 10:31 EM48RJ 6776
EM50 1 1 K5WBM 09/08/2015 11:41 EM50FO 6935
EM66 1 1 N4QWZ 08/12/2016 23:10 EM66OK 6510
EM77 1 1 W8WN 04/01/2015 01:11 EM77BQ 6398
EM79 5 1 KB8RQ 09/06/2011 20:55 EM79SV 6231
EM84 3 2 W1AW/4 08/02/2014 21:27 EM84 +-6223
EM86 1 0 KG4WLX 22/11/2015 01:18 EM86AA 6273
EM94 6 5 AA4SC 01/06/2013 10:10 EM94MX 6033
EM95 1 0 N4BH 30/05/2017 15:59 EM95OC 6016
EM96 1 0 AA4ZZ 13/09/2015 18:20 EM96 +-5999
EM98 1 0 W8TN 12/11/2017 11:02 EM98AK 6046
EN00 1 0 K1MEA 22/03/2015 18:05 EN00RL 7371
EN07 1 1 ND0B 19/03/2015 13:49 EN07GN 7215
EN08 1 1 NT0V 13/07/2013 18:00 EN08OC 7151
EN10 1 1 N0LWF 24/03/2015 19:38 EN10 +-7242
EN34 2 2 W0XG 19/08/2014 14:16 EN34QX 6773
EN35 1 0 KA0RYT 28/03/2015 22:37 EN35 +-6786
EN42 1 1 KB7Q/0 28/09/2015 01:21 EN42FA 6761
EN50 2 2 K9CT 06/09/2013 14:50 EN50BP 6661
EN51 1 0 KA9LDS 04/01/2015 20:45 EN51 +-6565
EN52 1 1 N9HF 22/03/2015 18:23 EN52MM 6542
EN54 1 1 W9JN 03/06/2014 16:17 EN54DN 6557
EN60 1 1 N9XG 06/09/2013 15:00 EN60VL 6362
EN70 7 6 K9MRI 07/06/2013 14:28 EN70IU 6278
EN71 1 1 KB8U 25/10/2015 22:10 EN71 +-6238
EN81 1 1 W8PAT 18/03/2015 13:21 EN81VG 6016
EN82 1 1 W7JW 07/01/2017 23:22 EN82FJ 6107
EN91 1 1 K8DIO 27/05/2014 09:54 EN91GH 5953
FF96 1 0 LU7FA 21/03/2015 12:22 FF96BW 8337
FK18 1 1 6Y5AZ 28/06/2016 11:11 FK18CM 6278
FK42 1 1 P40MB 03/05/2016 08:08 FK42 +-5884
FK52 1 1 PJ2T 22/02/2018 18:05 FK52KG 5718
FK77 1 1 N4M 25/05/2014 07:50 FK77 +-5066
FK88 2 2 TO2EME 25/10/2015 02:43 FK88 +-4829
FK91 1 1 9Y4TBG 08/04/2014 23:55 FK91PE 4964
FK94 1 1 FM8DY 30/03/2014 16:49 FK94MO 4812
FK96 1 1 FG4KH 02/03/2014 14:30 FK96HF 4775
FM08 2 2 AD4TJ 01/06/2013 11:08 FM08 +-5787
FM09 1 0 K3JYD 12/12/2014 10:51 FM09QK 5744
FM18 4 3 K3RWR 08/06/2013 14:28 FM18QI 5588
FM19 2 2 KD3UY 16/06/2013 20:10 FM19LG 5611
FM29 4 2 N3RG 02/03/2014 14:05 FM29KI 5446
FN02 1 1 KC2HFQ 07/03/2014 23:18 FN02OT 5715
FN10 1 1 K3MA 30/04/2017 18:52 FN10UD 5537
FN13 1 0 K2ZJ 12/11/2017 11:26 FN13UB 5510
FN20 16 8 W2DBL 11/11/2013 22:24 FN20 +-5420
FN21 1 0 WA2FGK 05/09/2015 10:03 FN21 +-5412
FN31 1 0 K5GMX 21/11/2015 21:45 FN31NV 5237
FN32 1 1 W1E 21/11/2015 21:01 FN32QA 5216
FN34 5 0 W1AW/1 26/03/2014 10:26 FN34KP 5252
FN35 1 0 VE2JWH 15/06/2013 21:00 FN35OJ 5226
FN42 3 3 K1OR 08/06/2013 14:52 FN42IR 5105
FN84 2 1 VE1KG 10/06/2013 14:00 FN84CM 4514
GD18 1 1 VP8DQE 18/03/2015 09:24 GD18 +-9717
GF15 3 2 CX2SC 12/03/2014 23:06 GF15WC 8170
GG56 1 0 PY2GN 26/02/2014 10:46 GG56TV 6664
GG76 1 1 PY1EME 18/12/2014 09:52 GG76RS 6475
GJ25 1 1 PZ5EME 09/12/2014 00:56 GJ25JT 4779
HK85 1 1 D44TU 01/05/2017 17:46 HK85 +-1576
HP94 2 1 TF3CY 06/08/2015 07:07 HP94AD 3993
IK14 1 1 6W/PE1L 07/05/2014 17:45 IK14 +-1543
IL18 1 1 EB8AYA 25/10/2015 19:25 IL18OD 37
IM12 1 0 CR3EME 08/02/2017 20:36 IM12 +-460
IM57 1 0 CT1HZE 16/06/2013 22:05 IM57NH 1222
IM59 1 0 CT2GUR 29/07/2011 13:26 IM59ML 1419
IM68 1 1 EA4EHI 07/11/2015 11:31 IM68MU 1460
IM78 2 2 EA4CYQ 10/02/2014 21:57 IM78CX 1538
IM97 2 1 EB5GP 09/11/2013 19:15 IM97HR 1749
IM98 5 3 EB5EEO 17/07/2013 19:23 IM98PG 1831
IM99 7 0 EA5CJ 07/07/2011 18:08 IM99PL 1909
IN52 4 4 EA1YV 17/06/2013 15:50 IN52OC 1677
IN62 1 1 EB1DNK 01/11/2015 08:37 IN62CI 1740
IN70 1 1 EA1PVC 05/12/2014 19:00 IN70 +-1712
IN91 2 1 EA2AGZ 27/07/2011 09:03 IN91DV 2015
IN92 1 0 EA2LU 28/10/2016 10:19 IN92ET 2088
IN94 2 1 F1TE 11/06/2013 14:04 IN94QS 2300
IN96 1 1 F5GHP 01/06/2013 08:33 IN96LE 2397
IN97 5 0 F6APE 16/06/2013 17:14 IN97QI 2517
IO51 2 2 EI4DQ 13/07/2013 15:36 IO51WU 2700
IO71 3 0 GW3XYW 13/07/2013 17:38 IO71XR 2794
IO80 1 0 M0BKL 20/06/2014 09:20 IO80FK 2683
IO90 1 1 G3WZT 18/12/2014 11:11 IO90UX 2855
IO91 9 0 G6PHH 16/06/2013 18:47 IO91LV 2912
IO92 1 0 G4YTL 16/06/2013 16:58 IO92MB 2930
IO97 2 0 GM6VXB 09/11/2013 19:36 IO97AQ 3448
JF96 1 1 ZS1LS 18/03/2015 07:35 JF96LD 7864
JJ30 1 1 S9YY 15/10/2016 22:51 JJ30 +-3986
JM19 4 3 EA6VQ 03/10/2010 07:25 JM19HN 2155
JM29 1 1 EA6/PA2CHR 16/05/2016 19:35 JM29BV 2282
JM79 1 1 IK8/PA2CHR 01/06/2017 20:46 JM79VQ 3210
JM87 1 1 IK8/PA2CHR 28/05/2017 19:34 JM87AW 3193
JN01 6 3 EA3BB 13/04/2014 19:06 JN01VS 2225
JN04 1 0 F5LNU 21/10/2015 21:21 JN04JV 2388
JN06 1 1 F1AFJ 06/09/2013 15:06 JN06HT 2533
JN10 1 1 EA6/PA2CHR 11/05/2016 17:15 JN10WB 2272
JN11 1 0 EA3NE 22/08/2015 21:43 JN11AN 2229
JN15 1 0 F4DJK 18/01/2015 08:29 JN15AG 2488
JN17 1 0 UT5ZN/P 28/11/2015 00:57 JN17NL 2717
JN20 1 1 EA6/PA2CHR 07/05/2016 09:01 JN20CA 2295
JN23 2 1 F9HS 07/06/2013 09:01 JN23AT 2508
JN24 2 1 F6EGD 07/12/2013 19:31 JN24MA 2586
JN26 5 1 F8DO 24/05/2013 22:47 JN26 +-2754
JN27 9 0 F6HVK 01/08/2011 15:20 JN27 +-2830
JN29 1 1 LX/PA2CHR 25/04/2015 20:27 JN29VW 3048
JN33 5 3 IK1UWL 09/07/2011 16:25 JN33VT 2762
JN34 2 2 IZ1GZA 26/02/2014 08:26 JN34VI 2790
JN36 2 0 HB9EVJ 27/09/2015 20:47 JN36IM 2855
JN37 1 1 F5JNX 21/03/2015 10:56 JN37PV 2982
JN39 4 3 DL8GP 29/07/2011 14:03 JN39LH 3067
JN44 4 2 I1ANP 24/06/2014 13:31 JN44VC 2915
JN45 14 3 I2FAK 10/10/2010 16:09 JN45ND 2929
JN47 5 2 HB9Q 21/06/2013 21:04 JN47CG 2996
JN48 5 3 DK5EW 14/07/2013 17:08 JN48MB 3098
JN49 5 4 DK5YA 11/02/2014 22:54 JN49 +-3195
JN52 1 0 IQ0HV 19/05/2018 16:05 JN52 +-2929
JN55 11 7 I3MEK 04/08/2011 16:04 JN55SJ 3107
JN56 1 1 IN3FFN 02/03/2014 12:14 JN56QK 3148
JN57 1 1 DL8MAI 31/03/2014 18:29 JN57FV 3174
JN58 3 2 DK5SO 20/05/2013 22:38 JN58AV 3212
JN59 1 1 DD0NM 15/01/2015 09:31 JN59NI 3305
JN61 1 1 HV0A 29/08/2015 02:40 JN61FV 3012
JN62 2 0 IZ0FWE 08/02/2014 23:02 JN62IQ 3062
JN64 2 1 IW4ARD 08/06/2013 14:03 JN64FD 3108
JN65 40 0 S52LM 27/07/2011 11:56 JN65TX 3281
JN66 2 1 I3EVK 06/09/2013 14:26 JN66CE 3191
JN68 1 0 DM5TI 27/08/2015 21:29 JN68FF 3320
JN69 1 1 OK1IL 16/06/2013 15:34 JN69XS 3502
JN70 2 1 I8KPV 25/10/2015 18:19 JN70KO 3159
JN72 1 0 I6BQI 07/12/2014 21:54 JN72 +-3235
JN75 3 0 S54T 04/07/2013 10:24 JN75EW 3328
JN76 13 7 S52FO 13/06/2013 14:52 JN76EF 3342
JN77 2 2 OE6IWG 11/08/2015 07:32 JN77 +-3450
JN78 2 2 OE3FVU 06/06/2013 14:16 JN78VE 3534
JN79 8 2 OK1RD 20/05/2013 17:25 JN79IX 3560
JN80 1 0 IK7UXW 25/10/2015 21:52 JN80XP 3413
JN81 1 1 IK7/PA2CHR 21/05/2017 08:29 JN81AW 3294
JN86 2 1 S51ZO 26/06/2013 00:09 JN86DR 3498
JN87 2 0 HA1YA 23/03/2015 17:18 JN87GF 3538
JN88 1 1 OE3NFC 09/12/2014 00:02 JN88 +-3633
JN89 1 1 OK2PMS 20/09/2013 22:15 JN89WW 3757
JN90 4 4 IK7EZN 13/07/2013 16:48 JN90 +-3499
JN91 2 2 ZA/PA2CHR 31/05/2014 18:23 JN91SW 3574
JN94 1 0 YT1X 15/04/2015 10:16 JN94 +-3611
JN95 4 3 YU7AA 01/06/2013 07:55 JN95KU 3646
JN98 2 2 HA6NQ 20/05/2013 21:48 JN98WA 3802
JO00 5 1 G4URT 26/11/2013 09:48 JO00DV 2871
JO01 9 3 G4ZFJ 23/05/2013 22:40 JO01HO 2949
JO02 14 11 G4SWX 20/05/2013 16:46 JO02RF 3038
JO10 2 0 ON4KHG 07/12/2013 19:16 JO10XO 3009
JO11 1 0 ON7UC 10/11/2013 16:22 JO11ND 3015
JO20 2 1 PA4EME 17/04/2015 07:47 JO20WX 3132
JO21 17 10 PA0JMV 27/07/2011 10:16 JO21PM 3151
JO22 8 4 PA3FPQ 22/05/2013 21:30 JO22XE 3232
JO23 2 2 PE1L 22/05/2013 20:49 JO23WF 3313
JO28 1 0 LA3EQ 18/03/2015 12:36 JO28XJ 3758
JO30 15 6 DM1CG 11/04/2011 18:45 JO30 +-3161
JO31 5 4 DK4TG 02/03/2014 14:30 JO31LB 3193
JO32 5 1 PA2CHR 20/05/2013 19:05 JO32DB 3238
JO33 6 2 DK3BU 13/07/2013 17:54 JO33NO 3400
JO40 3 3 DK9ZY 22/05/2013 22:40 JO40BE 3190
JO41 3 1 DK3EE 07/06/2013 09:12 JO41GU 3334
JO42 1 0 DL5OCD 29/04/2018 20:34 JO42XG 3437
JO43 1 1 DJ3VI 10/11/2013 15:56 JO43VI 3508
JO44 6 2 OZ1LPR 20/05/2013 17:32 JO44UW 3623
JO46 1 1 OZ4VV 24/10/2015 00:07 JO46QU 3759
JO50 2 1 DG0OPK 23/05/2013 23:50 JO50GQ 3359
JO51 4 2 DM2BHG 01/06/2013 08:20 JO51MW 3471
JO52 2 1 DJ9MG 12/11/2013 21:56 JO52TC 3514
JO53 1 0 DL1SUN 11/11/2013 17:14 JO53PN 3598
JO54 2 2 DL9MS 20/05/2013 17:10 JO54WC 3666
JO57 1 1 OZ9KY 25/05/2014 10:00 JO57GG 3842
JO60 9 2 DK4RC 20/05/2013 21:08 JO60EQ 3463
JO61 5 5 DL1DWI 12/06/2013 11:58 JO61TD 3564
JO62 4 3 DL7FF 01/08/2011 12:34 JO62TJ 3647
JO63 3 2 DL2NUD 17/06/2013 19:53 JO63MF 3666
JO64 3 3 DJ8MS 07/06/2013 14:35 JO64AC 3674
JO65 2 1 SM7FMX 17/09/2013 22:44 JO65KN 3819
JO68 2 0 SK6EI 11/02/2014 19:10 JO68VK 4070
JO69 2 2 SM4GGC 01/06/2013 07:28 JO69RK 4132
JO70 6 3 OK1KIR 07/09/2013 12:44 JO70DH 3554
JO72 3 2 DK3WG 01/08/2011 14:24 JO72GI 3695
JO73 2 2 DG1BHA 06/01/2015 20:55 JO73DB 3722
JO75 1 0 OZ1CT 06/06/2014 15:22 JO75IC 3878
JO77 1 1 SM7GVF 09/06/2013 15:06 JO77 +-4060
JO80 2 2 OK1UGA 15/06/2013 17:21 JO80DD 3667
JO82 2 1 SP2OFW 17/07/2013 20:31 JO82XU 3916
JO87 1 1 SM7SJR 03/01/2015 22:03 JO87FB 4096
JO89 4 2 SM5CUI 22/05/2013 22:10 JO89WW 4356
JO99 6 1 SM5CFS 26/11/2013 10:24 JO99IQ 4376
JP52 1 1 LA8KV 04/08/2011 14:02 JP52QQ 4319
JP73 1 0 SM3UXP 24/11/2015 21:28 JP73JC 4466
KF26 1 1 ZS2BK 07/05/2016 09:17 KF26SB 8222
KF59 1 1 ZS5HV 07/12/2016 16:52 KF59 +-8262
KG30 3 2 ZS4TX 06/08/2015 07:41 KG30BW 7833
KG33 1 1 ZS6JON 16/06/2013 14:15 KG33VV 7688
KG44 10 7 ZS6OB 15/06/2013 18:46 KG44DE 7696
KG50 1 1 ZS5LEE 29/08/2015 21:41 KG50JF 8188
KG64 1 0 C8T 13/05/2018 09:19 KG64OQ 7994
KM07 1 1 SV8NAC 11/06/2013 16:01 KM07JS 3603
KM09 5 1 SV6KRW 09/07/2013 15:54 KM09KP 3636
KM71 2 2 4X1DG 07/12/2013 16:00 KM71IV 4896
KN03 2 0 YT1AR 09/11/2013 19:22 KN03HR 3708
KN04 4 0 YU1EV 17/06/2013 20:24 KN04 +-3763
KN05 2 1 YU7TT 21/06/2014 08:38 KN05FW 3765
KN06 4 1 HA8CE 20/05/2013 17:52 KN06EN 3781
KN07 1 1 HA0DU 21/05/2014 07:40 KN07VN 3919
KN11 1 1 Z3/PA3FPQ 22/05/2014 08:45 KN11BS 3779
KN13 3 1 LZ2FO 15/06/2013 19:06 KN13KX 3889
KN17 1 1 YO5BIN 26/10/2015 21:03 KN17WW 4080
KN18 6 6 UT5DL 07/09/2013 15:08 KN18EP 4000
KN22 4 1 LZ1DP 16/11/2013 19:25 KN22TK 4076
KN27 1 1 YO8CLN 28/10/2015 00:40 KN27QG 4167
KN32 1 0 LZ5GM 24/01/2015 15:23 KN32RM 4226
KN33 1 0 LZ4OC 27/09/2015 22:01 KN33KG 4191
KN34 2 2 YO3DDZ 05/07/2013 09:29 KN34AN 4149
KN35 2 2 YO9HP 07/12/2013 13:02 KN35BA 4166
KN45 4 4 UX0FF 07/06/2013 10:13 KN45KJ 4385
KN46 1 0 UR5NOY 06/10/2015 10:43 KN46KV 4415
KN57 2 0 UT5ZN/P 18/03/2015 08:18 KN57WB 4643
KN64 1 1 UT5JAJ 08/12/2014 23:20 KN64SM 4737
KN66 3 3 UY5HF 04/07/2013 08:34 KN66HP 4692
KN67 1 1 UT2EG 23/03/2015 14:10 KN67PW 4763
KN77 1 1 UY2QQ 13/03/2014 19:36 KN77OT 4902
KN79 1 1 UY0LL 15/09/2013 21:03 KN79XX 4989
KN87 1 0 UR4EWX 09/08/2015 09:31 KN87 +-5035
KN88 3 0 UR3EE 24/05/2013 21:53 KN88DC 4986
KN95 2 2 RK22AA 11/03/2014 19:21 KN95BW 5106
KN96 3 1 RA6A 06/09/2013 15:26 KN96TB 5222
KN99 1 0 UT3MD 31/08/2015 00:44 KN99DA 5143
KO02 1 1 SP5QAT 08/10/2015 08:05 KO02LB 4054
KO03 7 5 SP4K 20/05/2013 21:14 KO03HS 4120
KO12 1 1 SP8NR 08/12/2016 21:52 KO12 +-4204
KO16 2 1 YL2AJ 17/06/2013 20:16 KO16OX 4434
KO25 1 1 LY2IJ 01/05/2017 19:29 KO25 +-4462
KO26 4 1 YL3CT 07/12/2014 00:30 KO26 +-4510
KO27 1 0 YL3AEV 31/03/2014 14:41 KO27MM 4559
KO28 1 1 ES6RQ 15/06/2013 18:36 KO28WA 4629
KO29 2 2 ES1RF 21/05/2013 20:40 KO29IF 4632
KO37 3 3 YL2GD 10/02/2014 17:36 KO37ML 4665
KO48 5 1 RU1AA 30/07/2011 07:23 KO48 +-4824
KO49 1 0 UA1ALD 05/09/2015 08:46 KO49KO 4861
KO50 4 3 UR3UB 06/06/2013 12:02 KO50DH 4600
KO51 1 1 EW/UT6UA 08/03/2014 21:43 KO51JW 4680
KO56 1 1 RZ3BA/1 05/12/2013 13:14 KO56BC 4779
KO59 4 1 RX1AS 20/05/2013 16:40 KO59CX 4946
KO68 2 0 RW1AY/1 10/11/2013 15:42 KO68 +-5036
KO70 1 1 UR5LX 27/10/2015 01:07 KO70WK 4991
KO71 1 1 RW3WR 07/09/2013 12:17 KO71IM 4932
KO85 4 2 R3BM 06/06/2013 11:47 KO85PD 5181
KO86 8 2 RK3FG 11/04/2011 18:17 KO86HP 5183
KO87 2 2 RV3IG 09/07/2013 15:39 KO87OT 5246
KO90 1 0 RW3QJA 14/04/2015 07:50 KO90PG 5229
KO92 2 1 RT5G 12/09/2015 14:37 KO92 +-5243
KO93 4 2 UA3PTW 11/04/2011 18:12 KO93BS 5208
KO95 2 1 RX3A 02/03/2014 11:40 KO95CM 5247
KP04 1 1 SM2A 07/06/2013 10:32 KP04NP 4812
KP10 1 0 OH2BYJ 02/10/2015 09:14 KP10QO 4646
KP11 4 3 OH2LHE 08/02/2014 21:37 KP11MK 4681
KP12 1 1 OH6ZZ 15/06/2013 15:34 KP12KS 4757
KP20 4 2 OH4LA 01/06/2013 08:04 KP20LG 4702
KP21 2 1 OH3KLJ 30/03/2014 07:52 KP21PH 4776
KP23 1 1 OH8MGK 27/11/2015 22:34 KP23PQ 4914
KP25 1 1 OH9HEU 21/03/2015 10:07 KP25TD 5016
KP32 1 0 OH6UW 15/06/2013 18:20 KP32 +-4922
KP40 1 1 UA1MC 25/11/2013 07:45 KP40QJ 4923
KP42 1 1 OH7PI 14/06/2013 18:44 KP42 +-5012
KP53 1 1 OH7HXH 09/07/2011 16:57 KP53HG 5126
KP94 1 0 UA1OEJ 02/10/2015 08:22 KP94VN 5590
LG78 1 1 FR/DL1RPL 03/05/2014 14:24 LG78UV 9501
LH27 1 1 FH/DL1RPL 21/11/2015 16:27 LH27NA 8064
LI75 1 1 S79EME 23/03/2015 13:40 LI75RG 8515
LN04 2 1 RZ6DD 26/11/2013 08:15 LN04MX 5331
LN05 4 0 IW2FZR/2 16/03/2014 22:21 LN05CI 5265
LN06 1 1 RN6MA 26/09/2015 21:51 LN06UQ 5383
LN29 2 1 RN4AT 06/05/2014 18:25 LN29LA 5628
LO20 2 1 UA4AQL 22/05/2013 21:16 LO20QB 5660
LO36 1 0 R4YM 27/10/2015 21:35 LO36OD 5812
LO43 1 1 RT4I 09/07/2011 17:01 LO43TJ 5959
LO44 1 0 UA4LCF 20/12/2013 22:18 LO44EH 5876
LO71 1 1 R9SL 07/06/2013 08:05 LO71PT 6346
LO91 1 0 RW9ST 30/03/2015 20:06 LO91HF 6582
LP52 1 1 RX8XR 02/03/2014 11:26 LP52AI 6036
MO06 1 1 RK9CXM 20/12/2014 09:23 MO06PT 6673
MO13 3 2 UN9L 10/11/2013 18:50 MO13TF 6882
MO26 1 0 RU22LR 11/02/2014 18:05 MO26 +-6905
MO27 4 3 RR110RAEM 08/12/2013 15:07 MO27RD 6918
MO92 1 1 UA9YLU 22/08/2013 22:42 MO92HX 7849
MO93 1 1 RA9YDL 07/12/2013 12:54 MO93HA 7847
MP82 1 1 RK9JR 11/02/2014 20:26 MP82RD 7440
OI53 1 1 YC2MDU 02/12/2017 20:41 OI53KD 14003
OJ39 1 1 XV4F 08/11/2016 15:08 OJ39EW 12548
OK16 1 1 HS0ZIL 24/01/2015 14:16 OK16BQ 11730
PF95 2 2 VK5APN 13/06/2013 11:22 PF95JG 17576
PG72 1 1 VK5APN 11/08/2014 21:31 PG72AE 17131
PJ19 1 1 DX7EME 04/11/2017 19:59 PJ19VN 14014
PM01 1 1 BA4SI 16/11/2016 21:14 PM01HD 11986
PM45 2 1 HL5QO 11/06/2013 11:02 PM45BD 12032
PM63 2 2 JA5EEU 14/11/2013 17:45 PM63SN 12435
PM74 4 3 JR3REX 16/11/2013 18:49 PM74LQ 12384
PM95 2 2 JE1TNL 16/11/2013 18:28 PM95PH 12487
PM97 1 1 JH0BBE 26/11/2015 21:12 PM97LG 12275
QM06 2 1 7K3LGC 17/11/2013 18:50 QM06AH 12410
QN12 1 1 JH8CMZ 01/09/2015 22:18 QN12MN 11849
347 851 452
MÁXIMA DISTANCIA: 17576 Km. con VK5APN en PF95JG el 13/06/2013 a las 11:22

No hay comentarios:

Publicar un comentario