Seguidores

LOCATOR MS

Cuadrículas trabajadas por EA8TJ en 2 m.

Cuadrículas trabajadas por EA8TJ en 2 m.
Tipo de propagación: MS Modo: Todo modo
Desde el 12/08/2012 al 21/12/2015 Distancia > que: 0 Km.


DATOS PRIMER QSO
LOCATOR QSO Conf ESTACIÓN FECHA HORA LOCATOR DISTANCIA
JN01 2 1 EA3GP 12/08/2012 12:13 JN01SF 2173
IN91 1 0 EA2AGZ 12/08/2013 09:33 IN91DV 2011
JN47 1 0 HB9EFK 12/08/2013 10:55 JN47PH 3065
JO21 2 2 ON4AOI 12/08/2013 12:15 JO21BA 3051
JO22 1 0 PA3BIY 12/08/2013 13:49 JO22EB 3149
JO20 1 1 PA4EME 12/08/2013 15:17 JO20WX 3132
JN76 1 1 S50C 12/08/2013 20:26 JN76JG 3373
JO11 1 0 PA5KM 13/08/2013 08:19 JO11WM 3081
JN46 2 1 HB9FAP 13/08/2013 16:30 JN46EW 2985
JN45 2 2 I2FAK 13/08/2013 17:28 JN45OB 2926
JO30 1 1 DF2ZC 14/08/2013 09:40 JO30RN 3182
JO02 4 1 G4SWX 14/08/2013 21:31 JO02RF 3038
IN71 1 1 EA1RJ 14/09/2013 15:19 IN71OO 1813
IM67 2 0 CS7/PD0HNL 14/09/2013 15:44 IM67FF 1291
IM97 1 0 EB5GP 15/05/2014 20:14 IM97HR 1749
IN70 1 1 EA1PVC 15/05/2014 20:49 IN70DX 1711
IM87 1 0 EA7AJ 17/05/2014 09:07 IM87CS 1577
JN25 1 0 F6BEG 30/06/2014 08:36 JN25JS 2687
JN26 1 0 F8DO 30/06/2014 09:32 JN26 +-2754
JN03 1 0 F6DRO 12/08/2014 10:06 JN03TJ 2326
IM99 1 0 EA5EMM 12/08/2014 14:56 IM99RP 1928
IN95 1 0 F8GGD 12/08/2014 16:07 IN95UQ 2393
IN80 1 1 EA4SG 14/08/2014 16:44 IN80CP 1790
IN90 1 0 EB5AL 15/08/2014 10:52 IN90WB 1984
IM78 1 1 EA4CYQ 15/08/2014 11:50 IM78CX 1538
IN81 1 0 EA4EOB/EA1 12/01/2015 21:39 IN81UL 1944
IO92 1 0 G4DHF 12/08/2015 15:06 IO92UU 3029
IM68 1 0 EA4SV 29/09/2015 07:41 IM68PU 1474
28 36 14
MÁXIMA DISTANCIA: 3373 Km. con S50C en JN76JG el 12/08/2013 a las 20:26

No hay comentarios:

Publicar un comentario