Seguidores

LOCATOR SAT

Cuadrículas trabajadas por EA8TJ en Todos

Cuadrículas trabajadas por EA8TJ en Todos
Tipo de propagación: SAT Modo: Todo modo
Desde el 01/01/1900 al 30/07/2018 Distancia > que: 0 Km.


DATOS PRIMER QSO
LOCATOR QSO Conf ESTACIÓN FECHA HORA LOCATOR DISTANCIA
EN91 3 0 K8YSE 10/04/2013 13:36 EN91DH 5974
FN10 2 0 K3SZH 11/04/2013 12:44 FN10OG 5577
GI97 1 1 ZW8BBC 30/04/2009 20:25 GI97BF 4392
GN29 1 1 VO1OR 13/01/2009 20:34 GN29FF 4031
HM77 9 5 CU2JX 04/01/2009 22:54 HM77EJ 1314
IL02 1 0 UT1FG/MM 28/12/2008 19:25 IL02 +-692
IL16 1 0 UT1FG/MM 29/12/2008 20:27 IL16 +-208
IL18 18 4 EB8BTV 21/05/1994 20:29 IL18QI 8
IL27 1 1 EB8BRZ 08/02/2009 22:34 IL27HX 122
IL28 4 0 EA8AJC 25/03/2009 20:03 IL28OC 174
IL38 1 0 EB1BAO 25/03/2009 15:19 IL38CU 274
IM12 1 0 CT3FM 30/06/2018 13:20 IM12 +-460
IM58 1 0 CS1RAD 09/04/2009 18:27 IM58IR 1333
IM64 1 0 CN8ST 25/09/1993 20:25 IM64NA 1113
IM66 2 0 EA7AFM 29/04/2018 18:50 IM66TS 1330
IM75 1 0 EA9AI 24/05/1994 20:13 IM75IV 1349
IM76 6 0 EA7FQB 24/06/2018 16:25 IM76LL 1402
IM77 1 0 EA7MG 29/12/2008 20:29 IM77AG 1398
IM78 2 0 EA4CYQ 23/06/2018 15:40 IM78CX 1538
IM87 2 2 EA4CYQ/M 09/04/2009 18:28 IM87JX 1635
IM88 3 0 EA5MT 08/01/2009 11:57 IM88WV 1772
IM98 2 1 EA5ER 03/01/2009 22:40 IM98VX 1913
IM99 13 6 EB5BCF 30/10/1996 13:10 IM99TK 1929
IN50 3 2 CT2OO 03/01/2009 20:27 IN50RE 1505
IN51 3 1 EB1FCP 27/05/1994 18:15 IN51NW 1661
IN52 3 1 EA1QS 04/01/2009 12:07 IN52TM 1738
IN53 3 0 EB1AO 30/06/2018 11:06 IN53 +-1812
IN54 1 0 IW4DVZ 26/11/2009 21:11 IN54 +-1919
IN60 1 0 EA1AYP 09/02/2009 19:12 IN60HG 1567
IN62 1 0 EA1FK 07/07/2018 12:43 IN62KW 1824
IN70 11 7 EA1BYC 23/12/1995 15:00 IN70DX 1715
IN71 8 3 EB1FG 09/08/2003 19:50 IN71PK 1807
IN72 1 0 EA1BZ 10/06/2018 19:30 IN72FO 1863
IN73 4 1 EA1MX 16/03/2009 10:00 IN73XK 2014
IN77 1 0 F4GWL 14/04/2013 11:39 IN77TT 2400
IN80 8 5 EA4DB 18/01/2009 11:35 IN80EJ 1784
IN82 1 0 EB1ILV 09/08/2003 19:56 IN82HS 1991
IN83 1 1 EB2FJN 19/01/2009 22:46 IN83QE 2066
IN88 1 0 F6HRO 23/04/2013 12:12 IN88JQ 2527
IN91 4 2 EA2BCJ 12/01/2009 19:28 IN91MP 2042
IN93 1 1 EA2CNG 29/05/1994 19:15 IN93FD 2123
IN94 1 1 F4FMQ 26/08/2010 17:12 IN94PK 2272
IN96 5 0 F1UGK 29/12/2008 20:28 IN96SF 2433
IO70 4 0 G0FGX 01/02/2009 11:03 IO70IC 2598
IO80 1 0 G4DOL 13/04/2013 10:54 IO80SO 2738
IO90 3 2 G8ATE 11/01/2009 11:05 IO90JP 2793
IO92 2 1 G8ATE 24/05/1994 20:10 IO92JO 2977
IO93 6 0 2E0HTS 03/02/2009 22:38 IO93CU 3078
JM08 1 0 EA4SG/P 14/07/2018 12:04 JM08 +-1976
JM13 1 0 7X3WPL 30/06/2018 11:09 JM13KT 1940
JM19 2 0 EA6XQ 23/06/2018 15:39 JM19LH 2163
JN00 3 2 EA3EVL 09/07/1994 15:10 JN00HR 2082
JN01 9 9 EB3GND 09/08/2003 19:57 JN01PC 2152
JN04 1 0 F4DXV 24/06/2018 12:42 JN04IU 2380
JN08 1 0 F4GPJ 15/04/2013 19:26 JN08ST 2745
JN11 7 4 EA3EJI 21/12/2008 19:05 JN11AP 2237
JN16 1 1 F0DWW 19/04/2013 12:22 JN16WM 2686
JN18 6 3 F0FVK 28/02/2013 12:34 JN18IB 2741
JN19 1 0 F1DNF 03/02/2009 10:08 JN19GU 2884
JN25 2 1 F4RDL 28/02/2013 12:31 JN25 +-2685
JN26 1 0 F0EWK 19/01/2009 19:49 JN26EQ 2731
JN34 1 0 F6GOP 09/08/2003 19:55 JN34BN 2695
JN39 1 1 LX2LA 09/01/2009 10:26 JN39CP 3051
JN43 1 0 SP6NIO 08/01/2009 10:07 JN43AV 2784
JN44 4 0 IK1RAN 12/01/2009 22:11 JN44RF 2901
JN45 1 0 IW4FDU 09/06/1994 17:45 JN45TM 2984
JN53 4 0 I5MPK 16/01/2009 18:30 JN53 +-2978
JN54 2 1 IK4IDP 11/01/2009 11:06 JN54IM 3004
JN55 1 0 IW3HRT 07/07/2018 12:38 JN55TG 3103
JN60 3 0 II5ISS/8 15/04/2013 09:33 JN60AU 2940
JN61 3 1 I0JX 01/02/2009 11:07 JN61GW 3023
JN63 1 0 IK0NMJ 18/01/2009 18:47 JN63HA 3073
JN70 5 0 IK8OZV 29/04/2018 17:30 JN70KV 3168
JN98 1 1 OM7OM 23/04/2013 10:27 JN98 +-3767
JN99 1 0 OM3CLS 13/04/2013 10:52 JN99FC 3754
JO10 7 2 ON5NY 09/01/2009 11:59 JO10LV 2991
JO11 1 0 ON7EQ 02/02/2009 22:18 JO11OC 3020
JO21 3 1 ON2AGP 01/06/1994 18:55 JO21DD 3073
JO22 1 0 PH7PCF 12/01/2009 19:28 JO22JP 3220
JO25 2 0 PA1TNO 08/01/2009 11:37 JO25 +-3476
JO32 1 1 DF8XR 28/02/2013 12:36 JO32MF 3287
JO40 1 1 DJ8DT 21/03/2009 11:36 JO40PS 3299
JO44 1 0 DT7LI 28/05/1994 18:45 JO44SK 3581
JO60 2 0 DG0ER 23/04/2013 10:25 JO60QU 3532
JO61 2 1 DL7UHF 17/03/2009 10:24 JO61SL 3584
JO80 2 0 SP6IWQ 01/01/2009 11:09 JO80HK 3707
JO82 1 1 SP3TYF 12/04/2013 18:30 JO82FH 3798
KM09 1 1 SW6KRW 07/04/2009 18:06 KM09KP 3638
KN04 2 2 YT3N 02/04/2009 07:56 KN04LP 3763
KN07 1 0 HA6ICP 14/02/2009 10:19 KN07 +-3867
KO11 3 0 SP4BY 12/01/2009 11:16 KO11OD 4159
KP25 1 1 OH8MBN 11/04/2013 10:53 KP25RN 5035
92 252 84
MÁXIMA DISTANCIA: 5974 Km. con K8YSE en EN91DH el 10/04/2013 a las 13:36

No hay comentarios:

Publicar un comentario